ncols        72
nrows        36
xllcorner    -180.000000000000
yllcorner    -90.000000000000
cellsize     5.000000000000
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 1613 244 636 0 0 104 609 619 1075 1133 782 0 99 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 101 46 286 710 0 0 1033 1073 1212 1939 2415 2485 2380 2138 2110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 248 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 306 52 0 0 0 146 238 626 405 0 0 0 732 2320 2901 3095 2770 2158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 23 36 31 64 23 30 40 350 313 187 50 329 157 10 3 5 43 0 0 0 0 0 0
 343 89 0 1 475 185 120 473 625 107 157 156 360 466 303 170 87 303 1 0 0 28 148 0 0 618 1978 1929 1307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 607 84 251 0 181 0 51 51 118 749 133 37 35 54 291 579 668 737 565 424 197 21 1419 529 708 823 83 77 415 256 630 195 519
 0 0 0 5 73 560 1235 1083 990 864 1854 162 195 270 394 401 78 0 0 0 165 0 0 0 0 0 1579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 650 0 118 100 75 139 227 68 151 203 91 28 68 83 111 180 478 428 440 347 320 224 388 286 157 1361 1112 568 1010 0 0 481 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 1459 853 648 521 460 322 189 73 0 0 45 354 386 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 144 0 39 123 260 185 93 128 130 306 133 94 109 136 107 181 144 224 494 760 1407 1984 1162 722 880 0 0 0 0 1429 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 1230 2305 822 606 620 244 415 188 48 285 581 263 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 114 96 178 184 142 145 183 180 84 55 313 218 314 351 150 541 1967 702 1735 1455 829 834 827 1014 234 434 335 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1377 1128 1746 823 669 320 420 258 250 317 139 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 1863 587 230 244 114 6 29 55 -14 -29 162 122 208 436 392 481 783 2461 1912 1523 1242 1078 936 132 280 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1337 1828 2235 2804 1097 396 183 213 328 487 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 364 0 0 281 0 646 0 1208 0 1657 976 -27 42 283 337 2606 4008 955 2371 1200 1296 957 1218 1440 832 64 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 761 1132 2685 974 242 267 213 816 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 420 0 0 0 0 236 430 380 1769 399 1554 754 558 4249 3973 3209 4805 3044 3635 2063 1398 1242 78 0 159 0 934 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954 1326 799 120 13 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2871 713 488 301 257 0 124 0 0 797 282 26 1525 600 795 1921 178 5344 4855 5138 5016 5226 2555 399 92 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 2789 1767 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 445 304 293 609 609 280 290 205 505 1218 707 247 0 728 860 32 249 147 61 89 451 2125 1838 596 156 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 551 259 311 610 671 511 2333 654 369 290 0 841 313 178 81 0 0 56 465 189 0 1286 608 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1859 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 137 309 306 304 485 383 251 753 446 483 725 1281 1095 0 0 0 0 0 453 0 0 0 1024 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 312 258 230 546 302 581 672 548 469 1472 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 390 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895 269 1246 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 381 0 108 914 517 610 473 417 2616 358 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1277 282 140 45 300 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 366 436 688 1064 283 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 98 80 30 75 102 320 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 275 579 1911 1190 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 79 0 1395 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 199 97 181 500 303 467 449 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1006 1091 1021 1088 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 272 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3954 200 194 357 330 493 1223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 1347 1146 1161 1196 498 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4037 293 125 513 909 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1554 1173 950 1207 477 0 0 1018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 359 313 220 602 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3819 181 174 674 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313 1065 956 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 416 450 739 142 209 213 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 61 60 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 1472 1702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 560 333 282 57 100 196 188 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 95 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 342 0 0 282 101 438 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1737 254 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 1270 1355 2260 2100 1612 801 0 395 1564 1814 2193 2203 2300 2129 1699 1649 2053 1986 2339 2249 1218 633 85 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092 0 0 0 0 0 317 507 364 0 0 544 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 860 1805 2438 2801 3177 3237 3147 3144 3076 2889 3145 3121 3194 3006 2522 1323 1257 2058 2683 3176 3401 3508 3420 3215 3001 2996 3107 3161 3212 2956 2705 2501 2405 2332 2194 2561 0 0 0
 0 0 0 0 0 739 947 958 1284 1504 1591 1634 1700 1526 1572 1637 1705 1693 2525 712 0 0 0 0 0 0 249 0 0 996 628 1286 1633 1886 2172 2453 2642 2847 3100 3238 3366 3498 3615 3687 3622 3570 3461 3304 3306 3337 3329 3388 3504 3644 3737 3700 3555 3413 3321 3159 3010 2920 2703 2584 2469 2408 2246 1590 447 0 0 0
 0 0 0 0 58 202 295 312 404 543 740 996 1290 1530 1855 2006 1948 1805 1543 1287 1074 940 604 98 899 1296 1057 1397 1561 1683 1755 1871 2057 2153 2301 2399 2482 2527 2568 2602 2701 2803 2969 3200 3363 3415 3505 3584 3661 3734 3727 3682 3616 3562 3457 3367 3280 3177 3100 3009 2896 2822 2740 2623 2523 2490 2353 2017 1731 1587 0 0
 3118 3116 3113 3102 3078 3030 2989 2946 2919 2908 2902 2894 2871 2838 2804 2776 2744 2727 2712 2694 2673 2659 2646 2637 2626 2616 2612 2601 2588 2577 2575 2582 2598 2612 2628 2652 2677 2697 2709 2724 2741 2760 2793 2878 2921 2964 3001 3032 3061 3075 3080 3080 3076 3072 3067 3063 3060 3057 3056 3055 3057 3062 3073 3089 3102 3111 3114 3114 3113 3114 3117 3119
